| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초실기 입문과정 전공실기 기초과정 | 전공실기 적응과정 전공실기 심화과정 | 진로진학 대비과정 포트폴리오 제작과정 | ||||
| [공통과목] 미술 미술창작 조형 디자인일반 (기초소묘, 이미지표현, 발상과표현, 관찰과묘사, 드로잉, 평면구성) |
[공통과목] 컴퓨터그래픽, 애니메이션 기초, 색채디자인 | [공통과목] 시각디자인 | ||||
| 그래픽디자인 코스 | 브랜드디자인 코스 | 그래픽디자인 코스 | 브랜드디자인 코스 | |||
| 스마트문화앱콘텐츠제작 | 광고콘텐츠제작 | 게임디자인 만화 콘텐츠 제작 | 제품디자인 캐릭터 제작 | |||
| [자격증] ITQ 취득과정 | [자격증] GTQ, GTQ-i 취득과정 | [자격증] 컴퓨터그래픽기능사 취득과정 | ||||
| 디자인 과제 전시회 | 디자인 과제 전시회 | 졸업 전시회 | ||||
| 세부과목명 | 과목 소개 |
|---|---|
| 미술 | 발상의 개념, 발상의 전개, 디자인의 원리, 표현 재료 등을 익히고 창의적 사고 속에서 자유로운 발상기법의 활용과 표현력을 향상시킨다. |
| 조형 | 조형의 기본 원리와 다양한 표현 기법을 심도 있게 탐구하는 과정입니다. 이 과목은 학생들이 조형의 이론적 기초를 이해하고, 이를 바탕으로 창의적인 디자인 솔루션을 개발할 수 있도록 한다. |
| 조형탐구 | 조형적 사고를 바탕으로 다양한 디자인 분야에서의 응용 가능성을 탐색하고, 자신만의 독창적인 스타일을 개발할 수 있는 기회를 갖고, 실제 디자인 프로젝트에 적용할 수 있는 실용적인 기술과 창의적 사고를 발전시키는 데 기여한다. |
| 컴퓨터그래픽 | 디지털 환경에서 제공되는 컴퓨터 활용 시스템에 대한 이해를 바탕으로 그래픽 제작 원리를 배우며, 컴퓨터 그래픽 프로그램을 이용하여 단일 이미지와 동적인 이미지를 표현하며 디지털 인터페이스 디자인 등 실무에 적용할 수 있는 능력을 배양한다. |
| 색채디자인 | 설정된 콘셉트에 부합하는 효과와 목적에 따라 조화롭게 어울리도록 의식적으로 배치하여 조색, 배색, 색채계획을 수행한다. 컴퓨터 프로그램을 통해 컬러 매니지먼트 및 시뮬레이션하여 색채디자인을 완성하는 능력을 배양한다. |
| 광고콘텐츠제작 | 목표에 맞는 광고 제작을 위하여 광고 콘셉트를 설정하고 창의적인 아이디어를 도출하여 표현전략을 수립한다. 수작업 및 컴퓨터 일러스트레이션을 제작하고 2D 이미지와 타이포그래피를 이용하여 웹, 모바일, SNS, 뉴미디어 등 다양한 매체를 기반으로 한 광고를 완성하는 능력을 기른다. |
| 스마트문화앱콘텐츠제작 | 스마트문화콘텐츠를 개발하기 위해 스토리보드와 문화콘텐츠 기획안을 작성하고 이를 바탕으로 사용자의 편의성을 높이고 일관된 사용자 경험 제공을 위하여 디자인 콘셉트를 수립하고 스타일 가이드를 제작하여 디자인하는 능력을 배양한다. |
| 만화콘텐츠제작 | 만화 연출에 필요한 조형 능력을 키우며 등장 캐릭터의 표정에 드러나는 성격, 제스처, 직업 등을 고려하여 제작하고 세계관 설정에 따라 시공간의 배경을 그려내는 능력을 키우며 다양한 표현방법과 재료의 사용방법을 익힌다. |
| 디자인일반 | 4차 산업 혁명의 시대적 변화에 부응하기 위해 창의융합적 사고를 향상하고 실생활 문제를 통합적으로 인식하고 해결할 수 있는 능력과 창의적 문제 해결력을 신장할 수 있도록 한다. |
| 시각디자인 | 일러스트레이션, 타이포그래피, 편집디자인, 광고디자인, 아이덴티티디자인, 패키지디자인, 인포그래픽 등 각 분야별 디자인의 이론 및 실습을 통하여 디자인의 문제 해결 능력을 발휘할 수 있도록 한다. |
| 애니메이션 기초 | 애니메이션의 역사, 캐릭터 설정 및 스토리 보드, 애니메이션 제작 등의 다양한 애니메이션의 표현 기법을 심도 있게 탐색하는 과정입니다. 이 과목은 애니메이션의 이론적 기초를 이해하고, 이를 바탕으로 창의적인 애니메이션 디자인 제작 및 솔루션을 개발할 수 있도록 합니다. |

창의적인 문화예술 예비디자이너로서 3년 간 배운 지식과 결과를 축제 기간에 시각디자인 분야와 제품디자인 분야로 나누어 전시하고 평가함.